品番 | 適用ホッパー | 寸 法 | ||||||||
インパクト型 | サイレント型 | 容量 | 板圧 | H | L | W | I | C | D | T |
VP-25-I | VP-25-S | 100L | 1.5〜3 | 110 | 110 | 50 | 1/4 | 85 | 11 | 14 |
品番 | 適用ホッパー | 寸 法 | ||||||||
インパクト型 | サイレント型 | 容量 | 板圧 | H | L | W | I | C | D | T |
VP-40-I | VP-40-S | 600L | 4〜6 | 180 | 220 | 85 | 1/4 | 180 | 14 | 20 |
COPYRIGHT(c) 2014 KISHIMOTO ENGINEERING CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.