品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (Mpa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V1 | 0.1 | 0.06 | 8000 | 18 | 80 | 10400 | 27 | 110 | 11700 | 38 | 130 | 12000 | 49 | 175 |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V2 | 0.18 | 0.09 | 5500 | 21 | 90 | 7200 | 31 | 120 | 8400 | 42 | 145 | 9000 | 52 | 190 |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V2-1 | 0.035 | 0.015 | 12000 | 11 | 56 | 21000 | 17 | 112 | 25000 | 23 | 170 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V2-2 | 0.035 | 0.015 | 12000 | 15 | 70 | 15000 | 22 | 140 | 19000 | 36 | 210 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V2-2 | 0.1 | 0.06 | 11000 | 30 | 85 | 13000 | 43 | 170 | 15500 | 60 | 225 | 17000 | 72 | 310 |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V4-1 | 0.04 | 0.015 | 17000 | 11 | 56 | 21000 | 16 | 112 | 25000 | 24 | 170 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V4-1.5 | 0.06 | 0.04 | 14000 | 29 | 70 | 18000 | 40 | 150 | 20000 | 60 | 230 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V4-2 | 0.17 | 0.08 | 10500 | 57 | 90 | 14000 | 90 | 200 | 16000 | 120 | 310 | 18000 | 150 | 425 |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V4-3 | 0.25 | 0.13 | 7500 | 85 | 170 | 9700 | 145 | 280 | 11000 | 180 | 370 | 12500 | 230 | 510 |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V5-1 | 0.01 | 0.007 | 18000 | 6 | 56 | 22000 | 8 | 100 | 26000 | 18 | 125 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V5-2 | 0.04 | 0.015 | 17000 | 12 | 56 | 21000 | 15 | 110 | 25000 | 31 | 170 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V5-3 | 0.07 | 0.15 | 12000 | 15 | 85 | 15000 | 22 | 140 | 19000 | 36 | 200 | - | - | - |
COPYRIGHT(c) 2014 KISHIMOTO ENGINEERING CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.