品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (Mpa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V1-A | 0.10 | 0.06 | 8000 | 18 | 80 | 10400 | 27 | 110 | 11700 | 38 | 130 | 12000 | 49 | 175 |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V2-A | 0.18 | 0.09 | 5500 | 21 | 90 | 7200 | 31 | 120 | 8400 | 42 | 145 | 9000 | 52 | 190 |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V2-1A | 0.035 | 0.015 | 17000 | 11 | 56 | 21000 | 17 | 112 | 25000 | 23 | 170 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V2-2A | 0.035 | 0.015 | 12000 | 15 | 70 | 15000 | 22 | 140 | 19000 | 36 | 210 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V4-1A | 0.035 | 0.015 | 17000 | 11 | 56 | 21000 | 16 | 112 | 25000 | 24 | 170 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V4-1.5A | 0.06 | 0.04 | 14000 | 29 | 70 | 18000 | 40 | 150 | 20000 | 60 | 230 | - | - | - |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V4-2A | 0.17 | 0.08 | 10500 | 56 | 90 | 14000 | 90 | 200 | 16000 | 120 | 310 | 18000 | 150 | 425 |
品 番 インパクト型 |
最小起動圧力 (MPa) |
各圧力における振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(L/min) | ||||||||||||
竪 | 横 | 0.15MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa | |||||||||
回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | 回/min | Kg | L/min | |||
V4-3A | 0.25 | 0.13 | 7500 | 85 | 170 | 9700 | 145 | 280 | 11000 | 180 | 370 | 12500 | 230 | 510 |
COPYRIGHT(c) 2014 KISHIMOTO ENGINEERING CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.